


(單位: 新台幣千元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
| 1月 | 80,857 | 52.56% |
| 2月 | 40,448 | -27.49% |
| 3月 | 62,648 | 27.16% |
| 4月 | 44,394 | -56.44% |
| 5月 | 43,356 | -8.32% |
| 6月 | 44,866 | -1.47% |
| 7月 | 131,437 | 83.02% |
| 8月 | 79,341 | 60.80% |
| 9月 | 31,230 | 7.02% |
| 10月 | 38,957 | -79.18% |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 本月累積 | 597,534 | -21.46% |
*2024年之數字係內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。